紧固件标准号查询参考附录Fastener Standard Database
便于客户及访客沟通数据,本数据页已录入部分汽标(汽车标准 Q系列)、国标(GB)、国际标准(ISO)、美标(ANSI/ASME/SAE)、欧标(DIN/EN)、日标(JIS)、意标(UNI)等常见紧固件标准号与产品名称的对应关系,支持按标准号、产品名称或标准体系快速检索,本数据页仅供参考,仅供快速检索,不作为下单凭证或依据。
| 标准体系 | 标准号 | 产品名称 | 螺纹(牙距/牙数) | 性能等级 | 说明 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国标 | GB/T 8 | 方头螺栓 C级 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 方头 |
| 国标 | GB/T 10 | 沉头方颈螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 方颈 |
| 国标 | GB/T 12 | 半圆头带榫螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 带榫 |
| 国标 | GB/T 14 | 半圆头方颈螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 方颈 |
| 国标 | GB/T 27 | 六角头铰制孔用螺栓(A/B级) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | 铰制孔 |
| 国标 | GB/T 31.1 | 六角头螺杆带孔螺栓 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 螺杆带孔 |
| 国标 | GB/T 32.1 | 六角头头部带孔螺栓 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 头部带孔 |
| 国标 | GB/T 35 | 小方头螺栓 B级 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 小方头 |
| 国标 | GB/T 37 | T形槽用螺栓 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | T形槽 |
| 国标 | GB/T 794 | 加强半圆头方颈螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 方颈 |
| 国标 | GB/T 798 | 活节螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 活节 |
| 国标 | GB/T 799 | 地脚螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 地脚 |
| 国标 | GB/T 801 | 半圆头低方颈螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 低方颈 |
| 国标 | GB/T 5780 | 六角头螺栓 C级 | 粗牙 | 4.6 / 4.8 | 半螺纹、C级 |
| 国标 | GB/T 5781 | 六角头螺栓 全螺纹 C级 | 粗牙 | 4.6 / 4.8 | 全螺纹、C级 |
| 国标 | GB/T 5782 | 六角头螺栓(A/B级) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 半螺纹、粗牙 |
| 国标 | GB/T 5783 | 六角头螺栓(全螺纹) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 全螺纹 |
| 国标 | GB/T 5784 | 六角头螺栓 细杆 B级 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 细杆 |
| 国标 | GB/T 5785 | 六角头螺栓(细牙) | 细牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 半螺纹、细牙 |
| 国标 | GB/T 5786 | 六角头螺栓(细牙·全螺纹) | 细牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 全螺纹、细牙 |
| 国标 | GB/T 5789 | 六角法兰面螺栓(加大系列) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 法兰面、防松 |
| 国标 | GB/T 5790 | 六角法兰面螺栓 加大系列 B级 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | 法兰面 |
| 国标 | GB/T 16674.1 | 六角法兰面螺栓(小系列) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 法兰面 |
| 国标 | GB/T 16674.2 | 六角法兰面螺栓 小系列 细牙 | 细牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 法兰面、细牙 |
| 国标 | GB/T 5787 | 六角法兰面螺栓 B级 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | 法兰面 |
| 国标 | GB/T 5788 | 六角法兰面螺栓 B级(细牙) | 细牙 | 8.8 / 10.9 | 法兰面、细牙 |
| 国标 | GB/T 29.1 | 六角头头部带槽螺栓 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 头部带槽 |
| 国标 | GB/T 31.2 | 六角头螺杆带孔螺栓(细牙) | 细牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 螺杆带孔、细牙 |
| 国标 | GB/T 32.2 | 六角头头部带孔螺栓(细牙) | 细牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 头部带孔、细牙 |
| 国标 | GB/T 897 | 双头螺柱 bm=1d | 粗牙 | 4.8 / 8.8 / 10.9 | 双头 |
| 国标 | GB/T 898 | 双头螺柱 bm=1.25d | 粗牙 | 4.8 / 8.8 / 10.9 | 双头 |
| 国标 | GB/T 899 | 双头螺柱 bm=1.5d | 粗牙 | 4.8 / 8.8 / 10.9 | 双头 |
| 国标 | GB/T 900 | 双头螺柱 bm=2d | 粗牙 | 4.8 / 8.8 / 10.9 | 双头 |
| 国标 | GB/T 901 | 等长双头螺柱 B级 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 / 10.9 | 等长双头 |
| 国标 | GB/T 902.1 | 手工焊用焊接螺柱 | 粗牙 | 4.8 | 焊接螺柱 |
| 国标 | GB/T 902.2 | 电弧螺柱焊用焊接螺柱 | 粗牙 | 4.8 | 焊接螺柱 |
| 国标 | GB/T 953 | 等长双头螺柱 C级 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 等长双头、C级 |
| 国标 | GB/T 65 | 开槽圆柱头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 开槽圆柱头 |
| 国标 | GB/T 67 | 开槽盘头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 开槽盘头 |
| 国标 | GB/T 68 | 开槽沉头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 开槽沉头 |
| 国标 | GB/T 69 | 开槽半沉头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 开槽半沉头 |
| 国标 | GB/T 70.1 | 内六角圆柱头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角 |
| 国标 | GB/T 70.2 | 内六角平圆头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角 |
| 国标 | GB/T 70.3 | 内六角沉头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角沉头 |
| 国标 | GB/T 71 | 开槽锥端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 73 | 开槽平端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 74 | 开槽凹端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 75 | 开槽长圆柱端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 77 | 内六角平端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 78 | 内六角锥端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 79 | 内六角圆柱端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 80 | 内六角凹端紧定螺钉 | 粗牙 | 14H / 22H / 33H / 45H | 紧定 |
| 国标 | GB/T 818 | 十字槽盘头机螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字盘头 |
| 国标 | GB/T 819 | 十字槽沉头机螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字沉头 |
| 国标 | GB/T 820 | 十字槽半沉头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字半沉头 |
| 国标 | GB/T 822 | 十字槽圆柱头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字圆柱头 |
| 国标 | GB/T 823 | 十字槽小盘头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字小盘头 |
| 国标 | GB/T 2672 | 内六角花形盘头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角花形 |
| 国标 | GB/T 6191 | 内六角花形沉头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角花形 |
| 国标 | GB/T 6190 | 内六角花形圆柱头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角花形 |
| 国标 | GB/T 9074.1 | 六角头螺栓和平垫圈组合件 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | 组合件 |
| 国标 | GB/T 9074.4 | 十字槽盘头螺钉、弹簧垫圈和平垫圈组合件 | 粗牙 | 4.8 | 组合件 |
| 国标 | GB/T 9074.5 | 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 | 粗牙 | 4.8 | 组合件 |
| 国标 | GB/T 9074.13 | 十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | 组合件 |
| 国标 | GB/T 99 | 开槽圆头木螺钉 | 木螺钉螺纹 | 按材料(碳钢) | 木螺钉 |
| 国标 | GB/T 100 | 开槽沉头木螺钉 | 木螺钉螺纹 | 按材料(碳钢) | 木螺钉 |
| 国标 | GB/T 101 | 开槽半沉头木螺钉 | 木螺钉螺纹 | 按材料(碳钢) | 木螺钉 |
| 国标 | GB/T 102 | 六角头木螺钉 | 木螺钉螺纹 | 按材料(碳钢) | 木螺钉 |
| 国标 | GB/T 950 | 十字槽圆头木螺钉 | 木螺钉螺纹 | 按材料(碳钢) | 木螺钉 |
| 国标 | GB/T 951 | 十字槽沉头木螺钉 | 木螺钉螺纹 | 按材料(碳钢) | 木螺钉 |
| 国标 | GB/T 952 | 十字槽半沉头木螺钉 | 木螺钉螺纹 | 按材料(碳钢) | 木螺钉 |
| 国标 | GB/T 845 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 846 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 847 | 十字槽半沉头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 5282 | 开槽盘头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 5283 | 开槽沉头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 5284 | 开槽半沉头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 5285 | 六角头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻、六角头 |
| 国标 | GB/T 15856.1 | 十字槽盘头自钻自攻螺钉 | 自钻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自钻自攻 |
| 国标 | GB/T 15856.2 | 十字槽沉头自钻自攻螺钉 | 自钻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自钻自攻 |
| 国标 | GB/T 15856.3 | 十字槽半沉头自钻自攻螺钉 | 自钻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自钻自攻 |
| 国标 | GB/T 15856.4 | 六角法兰面自钻自攻螺钉 | 自钻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自钻自攻 |
| 国标 | GB/T 15856.5 | 六角凸缘自钻自攻螺钉 | 自钻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自钻自攻 |
| 国标 | GB/T 16824.1 | 六角凸缘自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 16824.2 | 六角法兰面自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 国标 | GB/T 39 | 方螺母 C级 | 粗牙 | 4 / 5 / 6 | 方螺母 |
| 国标 | GB/T 41 | 1型六角螺母 C级 | 粗牙 | 4 / 5 / 6 | 粗牙、C级 |
| 国标 | GB/T 56 | 六角厚螺母 | 粗牙 | 6 / 8 / 10 / 12 | 厚型 |
| 国标 | GB/T 62 | 蝶形螺母 方翼 | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 蝶形 |
| 国标 | GB/T 63 | 蝶形螺母 圆翼 | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 蝶形 |
| 国标 | GB/T 802.1 | 盖形螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 盖形 |
| 国标 | GB/T 806 | 滚花高螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 滚花 |
| 国标 | GB/T 807 | 滚花薄螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 滚花 |
| 国标 | GB/T 810 | 小圆螺母 | 细牙 | 按材料(碳钢) | 圆螺母 |
| 国标 | GB/T 812 | 圆螺母 | 细牙 | 按材料(碳钢) | 圆螺母 |
| 国标 | GB/T 889.1 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 | 粗牙 | 5 / 8 / 10 | 尼龙自锁 |
| 国标 | GB/T 6170 | 1型六角螺母 | 粗牙 | 6 / 8 / 10 / 12 | 粗牙 |
| 国标 | GB/T 6171 | 1型六角螺母(细牙) | 细牙 | 6 / 8 / 10 / 12 | 细牙 |
| 国标 | GB/T 6172.1 | 六角薄螺母 | 粗牙 | 04 / 05 | 薄型 |
| 国标 | GB/T 6173 | 六角薄螺母(细牙) | 细牙 | 04 / 05 | 薄型、细牙 |
| 国标 | GB/T 6174 | 六角薄螺母(无倒角) | 粗牙 | 04 / 05 | 薄型、无倒角 |
| 国标 | GB/T 6175 | 2型六角螺母 | 粗牙 | 9 / 12 | 粗牙 |
| 国标 | GB/T 6176 | 2型六角螺母(细牙) | 细牙 | 9 / 12 | 细牙 |
| 国标 | GB/T 6177.1 | 六角法兰面螺母 | 粗牙 | 8 / 10 / 12 | 法兰面 |
| 国标 | GB/T 6177.2 | 六角法兰面螺母(细牙) | 细牙 | 8 / 10 / 12 | 法兰面、细牙 |
| 国标 | GB/T 6178 | 1型六角开槽螺母 | 粗牙 | 5 / 6 / 8 / 10 | 开槽 |
| 国标 | GB/T 6179 | 1型六角开槽螺母 C级 | 粗牙 | 4 / 5 / 6 | 开槽、C级 |
| 国标 | GB/T 6180 | 2型六角开槽螺母 | 粗牙 | 9 / 12 | 开槽 |
| 国标 | GB/T 6181 | 六角开槽薄螺母 | 粗牙 | 04 / 05 | 开槽、薄型 |
| 国标 | GB/T 6182 | 2型非金属嵌件六角锁紧螺母 | 粗牙 | 9 / 12 | 尼龙自锁 |
| 国标 | GB/T 6183.1 | 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母 | 粗牙 | 8 / 10 / 12 | 尼龙自锁、法兰面 |
| 国标 | GB/T 6184 | 1型全金属六角锁紧螺母 | 粗牙 | 5 / 8 / 10 | 全金属锁紧 |
| 国标 | GB/T 6185.1 | 2型全金属六角锁紧螺母 | 粗牙 | 9 / 12 | 全金属锁紧 |
| 国标 | GB/T 6187.1 | 六角法兰面全金属锁紧螺母 | 粗牙 | 8 / 10 / 12 | 全金属锁紧、法兰面 |
| 国标 | GB/T 13680 | 焊接方螺母 | 粗牙 | 6 / 8 / 10 | 焊接 |
| 国标 | GB/T 13681 | 焊接六角螺母 | 粗牙 | 6 / 8 / 10 | 焊接 |
| 国标 | GB/T 802.2 | 组合式盖形螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 盖形 |
| 国标 | GB/T 923 | 六角盖形螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 盖形 |
| 国标 | GB/T 889.2 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母(细牙) | 细牙 | 5 / 8 / 10 | 尼龙自锁、细牙 |
| 国标 | GB/T 6185.2 | 2型全金属六角锁紧螺母(细牙) | 细牙 | 9 / 12 | 全金属锁紧、细牙 |
| 国标 | GB/T 6187.2 | 六角法兰面全金属锁紧螺母(细牙) | 细牙 | 8 / 10 / 12 | 全金属锁紧、法兰面 |
| 国标 | GB/T 6183.2 | 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母(细牙) | 细牙 | 8 / 10 / 12 | 尼龙自锁、法兰面 |
| 国标 | GB/T 9457 | 1型六角开槽螺母(细牙) | 细牙 | 5 / 6 / 8 / 10 | 开槽、细牙 |
| 国标 | GB/T 9458 | 2型六角开槽螺母(细牙) | 细牙 | 9 / 12 | 开槽、细牙 |
| 国标 | GB/T 9459 | 六角开槽薄螺母(细牙) | 细牙 | 04 / 05 | 开槽、薄型 |
| 国标 | GB/T 17880.1 | 平头铆螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 铆螺母 |
| 国标 | GB/T 17880.2 | 沉头铆螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 铆螺母 |
| 国标 | GB/T 17880.5 | 平头六角铆螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 铆螺母 |
| 国标 | GB/T 93 | 标准型弹簧垫圈 | — | 按材料(65Mn 42–50HRC) | 弹簧 |
| 国标 | GB/T 95 | 平垫圈 C级 | — | 100HV | 平垫、C级 |
| 国标 | GB/T 96.1 | 大垫圈(A级) | — | 200HV | 大垫 |
| 国标 | GB/T 96.2 | 大垫圈 C级 | — | 100HV | 大垫、C级 |
| 国标 | GB/T 97.1 | 平垫圈(A级) | — | 200HV | 平垫 |
| 国标 | GB/T 97.2 | 平垫圈 倒角型(A级) | — | 200HV | 平垫、倒角 |
| 国标 | GB/T 848 | 小垫圈(A级) | — | 200HV | 小垫 |
| 国标 | GB/T 849 | 小垫圈 C级 | — | 100HV | 小垫、C级 |
| 国标 | GB/T 859 | 轻型弹簧垫圈 | — | 按材料(65Mn 42–50HRC) | 弹簧、轻型 |
| 国标 | GB/T 5287 | 特大垫圈 C级 | — | 100HV | 特大垫 |
| 国标 | GB/T 7244 | 重型弹簧垫圈 | — | 按材料(65Mn 42–50HRC) | 弹簧、重型 |
| 国标 | GB/T 7245 | 鞍形弹簧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 弹簧、鞍形 |
| 国标 | GB/T 7246 | 波形弹簧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 弹簧、波形 |
| 国标 | GB/T 1230 | 钢结构用高强度垫圈 | — | HV300 / HV350 | 钢结构 |
| 国标 | GB/T 1231 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈技术条件 | — | —(技术条件) | 钢结构技术条件 |
| 国标 | GB/T 97.3 | 平垫圈(用于自攻螺钉) | — | 200HV | 平垫 |
| 国标 | GB/T 97.4 | 平垫圈(用于螺钉和垫圈组合件) | — | 200HV | 组合件 |
| 国标 | GB/T 97.5 | 平垫圈(用于自攻螺钉和垫圈组合件) | — | 200HV | 组合件 |
| 国标 | GB/T 858 | 圆螺母用止动垫圈 | — | 按材料(碳钢) | 止动 |
| 国标 | GB/T 860 | 鞍形弹性垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 弹性 |
| 国标 | GB/T 861.1 | 内齿锁紧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 锁紧 |
| 国标 | GB/T 861.2 | 内锯齿锁紧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 锁紧 |
| 国标 | GB/T 862.1 | 外齿锁紧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 锁紧 |
| 国标 | GB/T 862.2 | 外锯齿锁紧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 锁紧 |
| 国标 | GB/T 955 | 波形弹性垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 弹性 |
| 国标 | GB/T 956.1 | 锥形锁紧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 锁紧 |
| 国标 | GB/T 91 | 开口销 | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 117 | 圆锥销 | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 119.1 | 圆柱销(不淬硬钢) | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 119.2 | 圆柱销(淬硬钢) | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 879.1 | 弹性圆柱销(直槽) | — | 按材料(弹簧钢) | 弹性销 |
| 国标 | GB/T 879.2 | 弹性圆柱销(卷制) | — | 按材料(弹簧钢) | 弹性销 |
| 国标 | GB/T 893.1 | 孔用弹性挡圈(A型) | — | 按材料(弹簧钢) | 挡圈 |
| 国标 | GB/T 894.1 | 轴用弹性挡圈(A型) | — | 按材料(弹簧钢) | 挡圈 |
| 国标 | GB/T 896 | 开口挡圈 | — | 按材料(弹簧钢) | 挡圈 |
| 国标 | GB/T 1096 | 普通型平键 | — | 按材料(碳钢) | 键 |
| 国标 | GB/T 1097 | 导向平键 | — | 按材料(碳钢) | 键 |
| 国标 | GB/T 1099 | 半圆键 | — | 按材料(碳钢) | 键 |
| 国标 | GB/T 120.1 | 内螺纹圆柱销 | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 118 | 内螺纹圆锥销 | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 881 | 带孔销 | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 882 | 销轴 | — | 按材料(碳钢) | 销 |
| 国标 | GB/T 879.3 | 弹性圆柱销(卷制·重型) | — | 按材料(弹簧钢) | 弹性销 |
| 国标 | GB/T 895.1 | 孔用钢丝挡圈 | — | 按材料(弹簧钢) | 挡圈 |
| 国标 | GB/T 895.2 | 轴用钢丝挡圈 | — | 按材料(弹簧钢) | 挡圈 |
| 国标 | GB/T 1095 | 平键(键槽剖面) | — | 按材料(碳钢) | 键 |
| 国标 | GB/T 1564 | 普通楔键 | — | 按材料(碳钢) | 键 |
| 国标 | GB/T 1565 | 钩头楔键 | — | 按材料(碳钢) | 键 |
| 国标 | GB/T 867 | 半圆头铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 869 | 沉头铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 870 | 半沉头铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 12615 | 封闭型扁圆头抽芯铆钉 | — | 按材料(铝/钢/不锈钢) | 抽芯铆钉 |
| 国标 | GB/T 863 | 半圆头铆钉(粗制) | — | 按材料(钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 868 | 平锥头铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 871 | 扁圆头铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 872 | 扁平头铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 873 | 扁圆头半空心铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 876 | 空心铆钉 | — | 按材料(钢/不锈钢) | 铆钉 |
| 国标 | GB/T 12618 | 开口型平圆头抽芯铆钉 | — | 按材料(铝/钢/不锈钢) | 抽芯铆钉 |
| 国标 | GB/T 1228 | 钢结构用高强度大六角头螺栓 | 粗牙 | 8.8S / 10.9S | 钢结构 |
| 国标 | GB/T 1229 | 钢结构用高强度大六角螺母 | 粗牙 | 8H / 10H | 钢结构 |
| 国标 | GB/T 3632 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 | 粗牙 | 10.9S(连接副) | 钢结构连接副 |
| 国标 | GB/T 16939 | 钢结构用大六角头螺栓(网架螺栓球节点用) | 粗牙 | 8.8S / 10.9S | 网架 |
| 日标 | JIS B 1111 | 十字槽盘头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 日标 | JIS B 1112 | 十字槽沉头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字沉头 |
| 日标 | JIS B 1113 | 十字槽半沉头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字半沉头 |
| 日标 | JIS B 1115 | 十字槽沉头自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 日标 | JIS B 1122 | 十字槽盘头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 十字盘头 |
| 日标 | JIS B 1176 | 内六角圆柱头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角 |
| 日标 | JIS B 1180 | 六角头螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 / 10.9 | — |
| 日标 | JIS B 1181 | 六角螺母 | 粗牙 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | — |
| 日标 | JIS B 1185 | 六角法兰面螺栓 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | 法兰面 |
| 日标 | JIS B 1186 | 六角法兰面螺栓(小系列) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 | 法兰面 |
| 日标 | JIS B 1189 | 六角头螺栓(细牙) | 细牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 细牙 |
| 日标 | JIS B 1190 | 六角法兰面螺母 | 粗牙 | 8 / 10 / 12 | 法兰面 |
| 日标 | JIS B 1251 | 弹簧垫圈 | — | 按材料(65Mn) | 弹簧 |
| 日标 | JIS B 1256 | 平垫圈 | — | 100HV / 200HV | 平垫 |
| 美标 | ASME B18.2.1 | 美制六角头螺栓 | 英制 UNC | Grade 2 / 5 / 8 | 英制 |
| 美标 | ASME B18.2.2 | 美制六角螺母 | 英制 UNC | Grade 2 / 5 / 8 | 英制 |
| 美标 | ASME B18.2.3 | 美制重型六角头螺栓 | 英制 UNC | Grade 5 / 8(重型) | 重型、英制 |
| 美标 | ASME B18.3.1 | 美制内六角圆柱头螺钉 | 英制 UNC/UNF | Grade 8 / 合金钢 | 英制 |
| 美标 | ASME B18.3.2 | 美制内六角沉头螺钉 | 英制 UNC/UNF | Grade 8 / 合金钢 | 英制 |
| 美标 | ASME B18.3.3 | 美制内六角半圆头螺钉 | 英制 UNC/UNF | Grade 8 / 合金钢 | 英制 |
| 美标 | ASME B18.6.2 | 美制开槽机螺钉 | 英制 | 按材料(碳钢) | 英制 |
| 美标 | ASME B18.6.3 | 美制十字槽机螺钉 | 英制 | 按材料(碳钢) | 英制 |
| 美标 | ASME B18.6.4 | 美制自攻螺钉 | 自攻螺纹 | 表面硬化(无等级) | 自攻 |
| 美标 | ASME B18.21.1 | 美制弹簧垫圈 | — | 按材料(弹簧钢) | 弹簧 |
| 美标 | ASME B18.22.1 | 美制平垫圈 | — | 按材料(碳钢) | 英制 |
| 美标 | ASME B18.22M | 美制公制平垫圈 | — | 100HV / 200HV | 公制平垫 |
| 美标 | ASME B18.24 | 美制弹性挡圈 | — | 按材料(弹簧钢) | 挡圈 |
| 美标 | SAE J429 | 汽车用美制高强度六角头螺栓 | 英制 UNC/UNF | Grade 2 / 5 / 8 | 汽车 |
| 美标 | SAE J995 | 汽车用美制六角螺母 | 英制 UNC/UNF | Grade 2 / 5 / 8 | 汽车 |
| 美标 | IFI 145 | 美制六角法兰面螺栓 | 英制 UNC | Grade 5 / 8 | 法兰面 |
| 欧标 | DIN 84 | 开槽圆柱头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 开槽圆柱头 |
| 欧标 | DIN 85 | 开槽盘头螺钉 | 粗牙 | 4.8 | 开槽盘头 |
| 欧标 | DIN 125 | 平垫圈 | — | 200HV | 平垫 |
| 欧标 | DIN 127 | 弹簧垫圈 | — | 按材料(弹簧钢) | 弹簧 |
| 欧标 | DIN 315 | 蝶形螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 蝶形 |
| 欧标 | DIN 439 | 六角薄螺母 | 粗牙 | 04 / 05 | 薄型 |
| 欧标 | DIN 444 | 活节螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 活节 |
| 欧标 | DIN 466 | 蝶形螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 蝶形 |
| 欧标 | DIN 557 | 方螺母 | 粗牙 | 4 / 5 / 6 | 方螺母 |
| 欧标 | DIN 580 | 吊环螺栓 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 吊环 |
| 欧标 | DIN 582 | 吊环螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 吊环 |
| 欧标 | DIN 603 | 半圆头方颈螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 方颈 |
| 欧标 | DIN 604 | 半圆头带榫螺栓 | 粗牙 | 4.8 / 8.8 | 带榫 |
| 欧标 | DIN 908 | 内六角螺塞 | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 螺塞 |
| 欧标 | DIN 910 | 内六角螺塞(带凸缘) | 粗牙 | 按材料(碳钢) | 螺塞 |
| 欧标 | DIN 912 | 内六角圆柱头螺钉 | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 内六角 |
| 欧标 | DIN 917 | 盖形螺母 | 粗牙 | 按材料(碳钢/不锈钢) | 盖形 |
| 欧标 | DIN 928 | 焊接方螺母 | 粗牙 | 6 / 8 / 10 | 焊接 |
| 欧标 | DIN 929 | 焊接六角螺母 | 粗牙 | 6 / 8 / 10 | 焊接 |
| 欧标 | DIN 931 | 六角头螺栓(半螺纹) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 半螺纹 |
| 欧标 | DIN 933 | 六角头螺栓(全螺纹) | 粗牙 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | 全螺纹 |
| 欧标 | DIN 934 | 六角螺母 | 粗牙 | 6 / 8 / 10 / 12 | — |
